
| Ingrediënten: Ultra Iso Whey | ||
|
Inhoud: 907g 1 portie van 25 gr (1 maatlepel) bevat: |
||
|
|
||
| Per Serving | % ADH | |
|
|
||
| Kcal | 88 | |
| Eiwit | 21 g | ** |
| Totaal vet | 0 g | ** |
| Verzadigde vetten | 0 g | ** |
| Cholesterol | 1.5 mg | ** |
| Koolhydraten totaal | 0 g | ** |
| Natrium | 55 mg | 2% |
| Kalium | 142 mg | 4% |
| Calcium | 100 mg | 10% |
| Riboflavin | 140mcg | 8% |
| Phosphor | 57 mg | 6% |
| Magnesium | 18 mg | 5% |
|
|
||
| Aminozuursamenstelling (Per 100 gram) | ||
| Alanine | 4.6g | |
| Arginine | 2.1g | |
| Aspartic Acid | 9.8g | |
| Cystine | 2.3g | |
| Glutamic Acid | 11.2g | |
| Glutamine | 4.3g | |
| Glycine | 1.7g | |
| Histidine | 1.8g | |
| Isoleucine | 5.7g | |
| Lysine | 8.3g | |
| Leucine | 10g | |
| Methionine | 1.9g | |
| Phenylalanine | 3.1g | |
| Proline | 5.1g | |
| Serine | 4.3g | |
| Threonine | 5.9g | |
| Tryptophan | 1.5g | |
| Tyrosine | 2.7g | |
| Valine | 5.4g | |
|
|
||
|
*ADH = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid Ingrediënten: Ultrafiltrated isolated whey protein, natural and artificial flavors, sodium chloride, sucralose. Gebruik: Meng 1 volle maatschep Ultra Iso Whey met 350-400 ml melk/water en neem dagelijks 1-3 shakes. |
||